Pendapatan Kampung
Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
---|---|
Dana Desa (DD) | 850.000.000 |
Alokasi Dana Kampung (ADK) | 325.000.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi | 150.000.000 |
Pendapatan Asli Kampung (PAK) | 18.500.000 |
Pendapatan Lain-lain yang Sah | 6.500.000 |
Total Pendapatan | 1.350.000.000 |
Belanja Kampung
Kategori Belanja | Jumlah (Rp) |
---|---|
Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung | 380.000.000 |
Pelaksanaan Pembangunan Kampung | 590.000.000 |
Pembinaan Kemasyarakatan | 120.000.000 |
Pemberdayaan Masyarakat | 90.000.000 |
Penanggulangan Bencana/Darurat | 50.000.000 |
Total Belanja | 1.230.000.000 |
Pembiayaan
Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu | 20.000.000 |
Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000 |
Total Pembiayaan Netto | +15.000.000 |